| วัน/เดือน/ปี | ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) | ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (Bulk) |
|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2569 | 81.30 | 1,830.00 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 82.00 | 1,850.00 |
| 3 ตุลาคม 2569 | 82.30 | 1,850.00 |
| 4 ตุลาคม 2569 | 82.30 | 1,850.00 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 82.30 | 1,860.00 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 83.50 | 1,880.00 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 84.20 | 1,890.00 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 85.20 | 1,900.00 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 86.00 | 1,910.00 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 86.50 | 1,910.00 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 86.50 | 1,910.00 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 86.50 | 1,940.00 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 87.50 | 1,940.00 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 87.50 | 1,955.00 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 88.20 | 1,950.00 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 88.00 | 1,950.00 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 88.00 | 1,950.00 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 88.00 | 1,950.00 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 88.00 | 1,920.00 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 87.00 | 1,915.00 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 87.00 | 1,920.00 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 86.60 | 1,920.00 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 86.80 | 1,920.00 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 86.80 | 1,920.00 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 86.80 | 1,920.00 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 86.80 | - |
| ค่าเฉลี่ย | 85.83 | 1,908.40 |
TLALATEX.ORG - Copyright . All rights reserved.