THAI LATEX ASSOCIATION

รายงานราคาน้ำยาง

สมาคมน้ำยางข้นไทย

shape shape
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (Bulk)
1 กันยายน 2569 77.50 1,765.00
2 กันยายน 2569 77.70 1,770.00
3 กันยายน 2569 77.70 1,770.00
4 กันยายน 2569 77.80 1,770.00
5 กันยายน 2569 77.70 1,770.00
6 กันยายน 2569 77.70 1,770.00
7 กันยายน 2569 77.70 1,770.00
8 กันยายน 2569 77.70 1,780.00
9 กันยายน 2569 78.00 1,780.00
10 กันยายน 2569 78.50 -
ค่าเฉลี่ย 77.80 1,771.67