| วัน/เดือน/ปี | ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) | ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (Bulk) |
|---|---|---|
| 1 เมษายน 2569 | 79.00 | 1,800.00 |
| 2 เมษายน 2569 | 80.00 | 1,810.00 |
| 3 เมษายน 2569 | 80.60 | 1,820.00 |
| 4 เมษายน 2569 | 81.00 | 1,820.00 |
| 5 เมษายน 2569 | 81.00 | 1,820.00 |
| 6 เมษายน 2569 | 81.00 | 1,820.00 |
| 7 เมษายน 2569 | 81.00 | 1,860.00 |
| 8 เมษายน 2569 | 82.70 | 1,875.00 |
| 9 เมษายน 2569 | 83.00 | 1,875.00 |
| 10 เมษายน 2569 | 83.00 | 1,890.00 |
| 11 เมษายน 2569 | 83.40 | 1,890.00 |
| 12 เมษายน 2569 | 83.40 | 1,890.00 |
| 13 เมษายน 2569 | 83.40 | 1,890.00 |
| 14 เมษายน 2569 | 83.40 | 1,890.00 |
| 15 เมษายน 2569 | 83.40 | 1,890.00 |
| 16 เมษายน 2569 | 83.40 | 0.00 |
| ค่าเฉลี่ย | 82.04 | 1,740.00 |
TLALATEX.ORG - Copyright . All rights reserved.