| วัน/เดือน/ปี | ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) | ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (Bulk) |
|---|---|---|
| 1 มิถุนายน 2569 | 82.50 | 1,890.00 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 82.50 | 1,900.00 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 83.20 | 1,900.00 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 83.20 | 1,910.00 |
| 5 มิถุนายน 2569 | 83.50 | 1,910.00 |
| 6 มิถุนายน 2569 | 83.80 | 1,910.00 |
| 7 มิถุนายน 2569 | 83.80 | 1,910.00 |
| 8 มิถุนายน 2569 | 83.80 | 1,920.00 |
| 9 มิถุนายน 2569 | 85.00 | 1,935.00 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 85.50 | 1,930.00 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 86.00 | 1,930.00 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 86.50 | 1,940.00 |
| 13 มิถุนายน 2569 | 86.70 | 1,940.00 |
| 14 มิถุนายน 2569 | 86.70 | 1,940.00 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 86.70 | - |
| ค่าเฉลี่ย | 84.63 | 1,918.93 |
TLALATEX.ORG - Copyright . All rights reserved.