| Date | FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY (BHT/KG.) | TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK (USD/MT) |
|---|---|---|
| 1 June 2026 | 82.50 | 1,890.00 |
| 2 June 2026 | 82.50 | 1,900.00 |
| 3 June 2026 | 83.20 | 1,900.00 |
| 4 June 2026 | 83.20 | 1,910.00 |
| 5 June 2026 | 83.50 | 1,910.00 |
| 6 June 2026 | 83.80 | 1,910.00 |
| 7 June 2026 | 83.80 | 1,910.00 |
| 8 June 2026 | 83.80 | - |
| Average | 83.29 | 1,904.29 |
TLALATEX.ORG - Copyright . All rights reserved.